Clevis Shackle
Clevis Shackle
| Rhif catalog dylunio sefydlog | Dimensiynau (mm) | Llwyth methiant penodedig (KN) | Pwysau (kg) | ||||
| C | M | d | H | R | |||
| U-0770 | 20 | 16 | 16 | 70 | 10 | 70 | 0.5 |
| U-1085 | 20 | 18 oed | 16 | 85 | 10 | 100 | 0.6 |
| U-1290 | 22 | 22 | 18 oed | 90 | 11 | 120 | 1.0 |
| U-1695 | 24 | 24 | 20 | 95 | 12 | 160 | 1.5 |
| U-21100 | 24 | 24 | 20 | 100 | 12 | 210 | 1.8 |
| U-25110 | 28 oed | 27 | 24 | 110 | 14 | 250 | 2.1 |
| U-32115 | 32 | 30 | 28 oed | 115 | 16 | 320 | 3.0 |
| U-42140 | 36 | 36 | 32 | 140 | 18 oed | 420 | 4.5 |
| U-50150 | 36 | 36 | 32 | 150 | 18 oed | 500 | 4.9 |
| U-1290T | 22 | 22 | 18 oed | 90 | 11 | 120 | 1.0 |
| DU-0770 | 24 | 16 | 16 | 70 | 12 | 70 | 0.5 |
| DU-1085 | 26 | 18 oed | 16 | 85 | 13 | 100 | 0.6 |
| DU-1290 | 26 | 22 | 18 oed | 90 | 13 | 120 | 1.0 |
| DU-1690 | 28 oed | 24 | 20 | 90 | 14 | 160 | 1.5 |
| DU-21100 | 30 | 24 | 20 | 100 | 15 | 210 | 1.8 |
| DU-32130 | 36 | 30 | 28 oed | 130 | 18 oed | 320 | 3.4 |
| DU-0770T | 28 oed | 16 | 16 | 70 | 12 | 70 | 0.5 |
| DU-1290T | 28 oed | 22 | 18 oed | 90 | 13 | 120 | 1.1 |
Mae'r pin cotter yn ddur di-staen. Mae'r rhannau eraill yn ddur galfanedig wedi'i dipio'n boeth.
| Rhif catalog dylunio sefydlog | Dimensiynau (mm) | Llwyth methiant penodedig (KN) | Pwysau (kg) | ||||
| C | M | d | H | R | |||
| U-4 | 20 | 12-16 | 12.5 | 65 | 10 | 40 | 0.21 |
| Dan-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | 70 | 0.6 |
| Dan-10 | 22 | 18 oed | 18 oed | 85 | 11 | 100 | 0.7 |
| Dan-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 12 | 120 | 1 |
| Dan-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 13 | 160 | 1.5 |
| Dan-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 15 | 210 | 2.2 |
| Dan-25 | 34 | 30 | 24 | 110 | 17 | 250 | 2.7 |
| U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 19 | 300 | 3.7 |
| U-50 | 44 | 42 | 36 | 150 | 22 | 500 | 3.6 |
Mae'r pin cotter yn ddur di-staen. Mae'r rhannau eraill yn ddur galfanedig wedi'i dipio'n boeth.













